2025年2月7日,蘇州某醫(yī)療科技有限公司委托我司對一款塑膠管道產(chǎn)品進(jìn)行拉伸、壓扁和沖擊測試,我司檢測人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求制定完整測試方案,測試結(jié)果顯示樣品相關(guān)力學(xué)性能符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
樣品信息:
樣品名稱:氣動物流專用管道
樣品材質(zhì):U-PVC
其他信息:管道壁厚3.2mm,直徑160mm
檢測項(xiàng)目:
拉伸強(qiáng)度、壓扁試驗(yàn)、耐外沖擊性能
檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的測定 第2部分:模塑和擠塑塑料的試驗(yàn)條件
Q/JSKJ003-2019 氣動物流傳輸管道
GB/T 14152-2001 熱塑性塑料管材耐外沖擊性能試驗(yàn)方法 時(shí)針旋轉(zhuǎn)法
檢測儀器:
電子萬能試驗(yàn)機(jī)、落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
檢測結(jié)果:
1. 拉伸試驗(yàn)結(jié)果如下表:
Sample No. 樣品編號 | Test items測試項(xiàng)目 | Test result測試結(jié)果 | Requirement 技術(shù)要求 | Conclusion 結(jié)論 | |||
1 | 2 | 3 | average value 平均值 | ||||
1# | Maximum force 最大力(N) | 1235 | 1276 | 1264 | 1258 | - | - |
Tensile Strength 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 36 | 38 | 37 | 37 | ≥31 | Pass 符合 |
2. 壓扁試驗(yàn)結(jié)果如下表:
Sample No. 樣品編號 | Test result 測試結(jié)果 | Requirement 技術(shù)要求 | Conclusion 結(jié)論 |
1#-1 | No rupture 無破裂 | No rupture 無破裂 | Pass 符合 |
1#-2 | No rupture 無破裂 | No rupture 無破裂 | Pass 符合 |
1#-3 | No rupture 無破裂 | No rupture 無破裂 | Pass 符合 |
3. 耐外沖擊性能測試結(jié)果如下表:
Sample No. 樣品編號 | Test conditions 測試條件 | Test results (number of charge) 測試結(jié)果(沖擊次數(shù)) | Requirement 技術(shù)要求 | Conclusion 結(jié)論 | |||||||
1# | Punch weight:1.6KG 落錘質(zhì)量:1.6KG Impact type: Positive charge 沖擊類型:正沖 Height:2cm 沖擊高度:2cm Test temperature:0℃ 試驗(yàn)溫度:0℃ holding time :60min 保溫時(shí)間:60min Sample length:200mm 試樣長度:200mm Sample inner diameter:160mm 試樣內(nèi)徑:160mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/10通過 | Pass 符合 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
√ | √ | - | - | - | - | - | - |
座 機(jī):0755-23324072
郵 箱:anpu@anpucn.com
地 址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道寶安大道8728號2、3樓
抖音二維碼
微信公眾號
微信客服